Crête du Brouffier

Date de la sortie:
dim 08 Jan 2017
Difficulté - dénivelé - altitude maxi - point de départ:
BS / F/1000/2430/Alpe du grand serre
Encadrant:
Clélio
Informations complémentaires:
Massif : Matheysine
ASVF Montagne | Les liens | Les partenaires | A propos de |
Accueil | Villefontaine | Sport 2000 | Flux RSS |
Le club | Haribo | Contact | |
L'école d'escalade | Camptocamp | Drupal | |
Le programme | Skitour | Au vieux campeur | Mentions légales |
Les récits | ANENA | Petzl | |
La galerie photos | Planetgrimp | Expe | |
Les grimpeurs | Météo Montagne | Simond | |
Open 2013 | Kinéscalade | eb-escalade | Ancien site |
Open 2014 | FFH | Sitemap | |
Plan du site | Andréa Boldrini | ||
